腰輪流量計(jì)選型
簡(jiǎn)要描述:腰輪流量計(jì)選型一般都要從這4個(gè)要點(diǎn)中考慮,即根據(jù)被測(cè)流體的性質(zhì)及流動(dòng)情況確定流量取樣裝置的方式和測(cè)量?jī)x表的型式和規(guī)格,選型要*符合工藝提供的儀表?xiàng)l件,考慮精度等級(jí)和經(jīng)濟(jì)性,考慮測(cè)量的安全
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-25
- 訪 問(wèn) 量:1346
腰輪流量計(jì)選型一般都要從這4個(gè)要點(diǎn)中考慮,即根據(jù)被測(cè)流體的性質(zhì)及流動(dòng)情況確定流量取樣裝置的方式和測(cè)量?jī)x表的型式和規(guī)格,選型要*符合工藝提供的儀表?xiàng)l件,考慮精度等級(jí)和經(jīng)濟(jì)性,考慮測(cè)量的安全
公稱通徑 mm | 流量范圍 m3/h | 始動(dòng)流量 m3/h | 大壓損 Pa | 公稱壓力 Mpa | 耐溫 ℃ | 連接方式 |
32 | 0.8-16 | 0.05 | 120 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 |
1-20 | 0.05 | 120 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
40 | 1.5-30 | 0.07 | 130 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 |
1.5-40 | 0.07 | 180 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
50 | 1-60 | 0.07 | 180 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 |
1.2-85 | 0.07 | 210 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
80 | 1.4-100 | 0.07 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 |
1.2-140 | 0.08 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
2.9-200 | 0.15 | 220 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
100 | 3.1-250 | 0.11 | 240 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 |
2.7-300 | 0.11 | 280 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
4.1-450 | 0.11 | 300 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
4.5-500 | 0.11 | 540 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
150 | 8.1-650 | 0.65 | 580 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 |
10-800 | 0.76 | 590 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
12.5-1000 | 0.76 | 600 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
13.3-1200 | 0.76 | 700 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 | |
200 | 31-1600 | 1.15 | 650 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接 |
250 | 75-3000 | 8.00 | 450 | 1.0 | -20~80 | 法蘭連接
|
管徑 | 300-3000mm |
流速范圍 | 0.1~10m/s |
精度 | 0.5~10m/s:±1.5%FS;0.1~0.5m/s:±2.0%FS |
0.1~10m/s:±2.5%FS(FS指40%~-滿量程流量) | |
電導(dǎo)率 | > 5µs/cm |
直管段 | 前5DN,后3DN |
介質(zhì)溫度 | -20℃~/+130℃ |
環(huán)境溫度 | -20℃~/+60℃ |
耐壓 | 1.6MPa |
防護(hù)等級(jí) | IP65(一體) IP68(分體) |
電極材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
輸出信號(hào) | 4-20mA;RS485;HART協(xié)議;MODBUS協(xié)議 |
傳感器材質(zhì) | 不銹鋼 |
工作電源 | 220VAC,允差15%或24VDC,紋波≤5% |
功率 | 6.5W |
耐壓等級(jí) | ≤1.6MPa |
- 上一篇:液體腰輪流量計(jì)
- 下一篇:羅茨流量計(jì)